| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | RECEN |
| Sertifikasi: | CE, ISO9001, SGS |
| Nomor model: | RC-A11-II |
| Kuantitas min Order: | 2 |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | KARTON DENGAN PAKET FORMULIR |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 2000 SETS / TAHUN |
| Fungsi: | Mendukung catatan kerja, catatan real-time, catatan anti-tabrakan, catatan operasi | Layar: | Layar sentuh 10 inci |
|---|---|---|---|
| Suhu kerja: | -10 ℃ ~ 60 ℃ | Kelembaban bekerja: | ≤95% (25 ℃) |
| Sumber Daya listrik: | AC170 ~ 240v (Disesuaikan sebagai persyaratan) | Kesalahan keseluruhan: | ≤ ± 3% |
| Menyoroti: | menara perangkat keselamatan crane,overhead sistem anti tabrakan crane |
||
Data Logger Untuk Menara Anti Tabrakan Derek Black Box Records
Untuk memfasilitasi manajemen konstruksi di tempat, sistem mendukung catatan kerja, catatan waktu-nyata, catatan anti-tabrakan, penelusuran catatan operasi, catatan data, selain penelusuran lokal juga mendukung pengunduhan USB, dan dapat dilihat di komputer sebagai EXCEL .
Catatan data
![]()
![]()
![]()