| Nama: | Sensor sudut | Tegangan: | DC12 ~ 24 V (khas 12V) |
|---|---|---|---|
| Bekerja saat ini: | 35 mA | Bobot: | 350g (berat bersih, tidak termasuk kabel) |
| Ukuran: | 80mm × 75mm × 57mm | Jaminan: | 6 bulan |
| Cahaya Tinggi: | menara alat pengaman crane,sistem komunikasi crane |
||
Sensor Sudut Untuk Luffing Tower Crane Boom Anti-tabrakan Mengangkat
fitur
Parameter
| Rentang pengukuran | ± 15 / ± 30 / ± 90 derajat |
| Ketepatan | ± 0.05 degrees (± 30 ° range, 24 ° C); ± 0,05 derajat (kisaran 30 °, 24 ° C); ± 0.15 degrees (± 90 ° range, 24 ° C) ± 0,15 derajat (kisaran ± 90 °, 24 ° C) |
| Pengulangan | 0,01 ° |
| Resolusi | 0,01 ° |
| Frekuensi respons | 50 Hz (default 10Hz, maksimum 50Hz) |
| Penyimpangan suhu nol | ± 0,01 ° / ℃ (-45 ~ 85 ℃) |
| Tegangan (DC) | 12 ~ 24 V (khas 12V) |
| Bekerja saat ini | 35 mA (tegangan 12V, mode keluaran kontinu) |
| Hasil analog | 0 ~ 3.0 (opsional) V (4-20mA, 0-20mA, 0-24mA saat ini; 0-5V, 0-10V, ± 5V, ± 10V tegangan) |
| Suhu Operasional | -40 ~ 85 ℃ |
| Suhu penyimpanan | -55 ~ 125 ℃ |
| Bobot | 350g (berat bersih, tidak termasuk kabel) |
| Ukuran | 80mm × 75mm × 57mm |
| Getaran | 11 G |
| Syok | 40 G |
| Tingkat perlindungan | IP65 |
| Rata-rata waktu kerja bebas masalah | > 30000 jam |
| Kecocokan elektromagnetik | EN61000 dan GBT17626 |
![]()
![]()