| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | RECEN |
| Sertifikasi: | CE, ISO9001, SGS |
| Nomor model: | RC-TC004 |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Kotak Kayu Lapis |
| Waktu pengiriman: | 5-10 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 2000 SETS / TAHUN |
| Fitur: | Tower crane | Aplikasi: | Bangunan |
|---|---|---|---|
| Tempat asal: | Cina | Kondisi: | Baru |
| Nama merek: | Recen | Jaminan: | 12 bulan |
| Menyoroti: | peralatan panel kontrol,kotak kontrol derek |
||
Mekanisme Pengangkatan Tower Crane Mekanisme Pengangkat Tower Jib Luffing
Profil produk
| Mekanisme Pengangkat (37TPF20) | Dinamo | Type: YZTPFE200L-4 ; Jenis: YZTPFE200L-4; Power: 37KW; Daya: 37KW; Brake torque:450N.m;Voltage: DC20V Torsi rem: 450N.m; Tegangan: DC20V | ||
| Kotak Reduksi | Reducer K107A -35.7; Peredam K107A -35,7; Transmission ratio:35.7 Rasio transmisi: 35,7 | |||
| Drum | Ukuran: ф600 * 624; Kapasitas tali: 1200m / 11 lapisan Kecepatan tali tunggal (interlayer): 95m / mnt Kekuatan tali tunggal: 20KN |
|||
| Kawat | Diameter: d = ф12 | |||
| Penangkapan keamanan | SBD-100A-1120*20IIRL; SBD-100A-1120 * 20IIRL; rated clamo force: 100KN nilai kekuatan clamo: 100KN | |||
| Stasiun hidrolik | YZBA-09-08A; YZBA-09-08A; rated working pressure: 9MPa nilai tekanan kerja: 9MPa | |||
| Pembatas | DXZ-4/6 1: 960 | |||
| Sensor induktif | Fi10-M30-CP6L (Yike) | |||
| Dimensi | 1650 * 2533 * 2015 | |||
![]()
![]()
![]()